| Показатель | Спецификация | Метод контроля | Результат |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Бесцветная и прозрачная вязкая жидкость без осадка и взвесей | Визуальный осмотр | Бесцветная и прозрачная вязкая жидкость без осадка и взвесей |
| Содержание PG (мас. %) | ≥ 99,5 | GB 29216-2012 | 99,8 |
| Начальная точка плавления, °C | ≥ 185 | GB/T 7534-2004 | 185 |
| Точка кипения, °C | ≥ 189 | GB/T 7534-2004 | 185 |
| Относительная плотность (25°C) | 1.0350 - 1.0370 | GB/T 4472-2011 | 1.0371 |
| Влажность, % | ≤ 0,20 | GB/T 6283-2008 | 0,08 |
| Кислотное число (потребление щёлочи), мл | ≤ 1,67 | GB 29216-2012 | 0,44 |
| Остаток при сгорании, % | ≤ 0,007 | GB 29216-2012 | 0,0007 |
| Свинец (Pb), мг/кг | ≤ 1 | GB 5009.12-2017 | 0,0016 |
| Класс продукта | Высокое качество | Соответствует требованиям |
Name: MR.xue
Переместить:+86 15969990099
Телефон:+86 15969990099
Email:techservices@yotechem.com
Добавить:North end of Fuxin Road, Zhanhua District, Binzhou City, Shandong Province