| Показатели | Технические характеристики |
|---|---|
| Внешний вид | Бесцветная вязкая жидкость |
| Чистота, % | ≥ 98 |
| Другие алкилфенолы, % | ≤ 2 |
| Цвет, градусы по платиново-кобальтовой шкале (pt-co) | ≤ 30 |
| Гидроксильное число, мг КОН/г | 245-255 |
| Влага, % | ≤ 0.05 |
| Фенол, % | ≤ 0.05 |
Name: MR.xue
Переместить:+86 15969990099
Телефон:+86 15969990099
Email:techservices@yotechem.com
Добавить:North end of Fuxin Road, Zhanhua District, Binzhou City, Shandong Province