المواصفات
T60 - وفقًا للمعيار الصيني GB_25553-2010، مع توفر معايير أخرى عند الطلب.
المعلمات:
| البند | الوحدة | القيمة القياسية |
|---|---|---|
| القيمة الحمضية | ملغ KOH/غ | ≤ 2.0 |
| قيمة التصبن | ملغ KOH/غ | 45 ~ 55 |
| قيمة الهيدروكسيل | ملغ KOH/غ | 81 ~ 96 |
| الرطوبة | % وزني | ≤ 3.0 |
| البقايا عند الاحتراق | % وزني | ≤ 0.25 |
| الزرنيخ | ملغ/كغ | ≤ 3 |
| الرصاص | ملغ/كغ | ≤ 2 |
| أوكسي إيثيلين | % وزني | 65.0 ~ 69.5 |
English
Russian
Arabic




